Historie Ligy >  NAFL >  NAFL 2023/2024 >  Statistiky zákl. části

1 2 3 4
# Jméno hráče Země Post G A TM B
51. Vitouš Václav P 6 1 1 7
52. Polák Ondřej P 5 3 0 8
53. Metlička Petr P 5 5 0 10
54. Mizera Václav P 5 2 0 7
55. Vilt Tomáš P 4 3 0 7
56. Cipra Filip P 4 1 0 5
57. Dušek Jiří P 4 5 0 9
58. Egermaier Matěj P 4 1 1 5
59. Vojtuš Pavel P 4 4 0 8
60. ŠlehoferJakub P 4 2 0 6
# Jméno hráče Země Post G A TM B
61. Malík Jakub P 4 2 0 6
62. Suda Vojtěch P 4 2 0 6
63. Pechmann Vilém P 4 6 0 10
64. Pazderka Petr P 4 4 0 8
65. Altman Jan P 3 0 1 3
66. Axamský Martin P 3 0 0 3
67. Braborec Ondřej P 3 1 0 4
68. Chamrad Luboš P 3 1 0 4
69. Dvořák Jan P 3 6 0 9
70. Polcar Antonín P 3 6 1 9
71. Verner Josef P 3 1 0 4
72. Šavel David P 3 0 0 3
73. Gruber Michal P 3 6 0 9
74. Houdek Marek P 3 0 0 3
75. Zíka Lukáš P 3 6 0 9
76. Dyk Lukáš P 2 3 0 5
77. Hajšman Jan P 2 2 0 4
78. Toman Petr P 2 0 0 2
79. Vávra Ondřej P 2 2 1 4
80. Janouškovec Tomáš P 2 2 0 4
# Jméno hráče Země Post G A TM B
81. Kinkor Štěpán P 2 2 0 4
82. Klouda Vladislav P 2 2 0 4
83. Kopal Lukáš P 2 1 0 3
84. Sadílek František P 2 4 1 6
85. Kořánek Tomáš P 2 0 0 2
86. Záruba Pavel P 2 1 0 3
87. Tesař Ondřej P 2 0 0 2
88. Marek Daniel P 2 1 0 3
89. Toupal Dominik P 2 0 0 2
90. Němec David P 2 1 0 3
91. Němec Ondřej P 2 5 0 7
92. Pecha Tadeáš P 2 1 0 3
93. Blažek Tomáš P 1 0 0 1
94. Blecha Šimon P 1 0 0 1
95. Zelenka Martin P 1 0 0 1
96. Hloušek David P 1 1 0 2
97. Vlasák Radim P 1 0 1 1
98. Hájek Tomáš P 1 5 0 6
99. Jonáš Daniel P 1 2 0 3
100. Karmazín Karel P 1 3 0 4
# Jméno hráče Země Post G A TM B
1 2 3 4