Historie Ligy >  NAFL >  NAFL 2023/2024 >  Statistiky zákl. části

1 2 3 4
# Jméno hráče Země Post G A TM B
51. Dušek Jiří P 4 5 0 9
52. Polcar Antonín P 3 6 1 9
53. Dvořák Jan P 3 6 0 9
54. Zíka Lukáš P 3 6 0 9
55. Gruber Michal P 3 6 0 9
56. Hloušek Davídek P 6 2 0 8
57. Kydlíček David P 6 2 0 8
58. Polák Ondřej P 5 3 0 8
59. Vojtuš Pavel P 4 4 0 8
60. Pazderka Petr P 4 4 0 8
# Jméno hráče Země Post G A TM B
61. Vitouš Václav P 6 1 1 7
62. Mizera Václav P 5 2 0 7
63. Vilt Tomáš P 4 3 0 7
64. Němec Ondřej P 2 5 0 7
65. ŠlehoferJakub P 4 2 0 6
66. Suda Vojtěch P 4 2 0 6
67. Malík Jakub P 4 2 0 6
68. Sadílek František P 2 4 1 6
69. Hájek Tomáš P 1 5 0 6
70. Cipra Filip P 4 1 0 5
71. Egermaier Matěj P 4 1 1 5
72. Dyk Lukáš P 2 3 0 5
73. Rytíř Eduard P 1 4 3 5
74. Mudr Tomáš P 1 4 1 5
75. Braborec Ondřej P 3 1 0 4
76. Chamrad Luboš P 3 1 0 4
77. Verner Josef P 3 1 0 4
78. Vávra Ondřej P 2 2 1 4
79. Hajšman Jan P 2 2 0 4
80. Janouškovec Tomáš P 2 2 0 4
# Jméno hráče Země Post G A TM B
81. Kinkor Štěpán P 2 2 0 4
82. Klouda Vladislav P 2 2 0 4
83. Karmazín Karel P 1 3 0 4
84. Mráz Dominik P 1 3 0 4
85. Brabec Tomáš P 0 4 0 4
86. Altman Jan P 3 0 1 3
87. Axamský Martin P 3 0 0 3
88. Šavel David P 3 0 0 3
89. Houdek Marek P 3 0 0 3
90. Kopal Lukáš P 2 1 0 3
91. Záruba Pavel P 2 1 0 3
92. Marek Daniel P 2 1 0 3
93. Němec David P 2 1 0 3
94. Pecha Tadeáš P 2 1 0 3
95. Jonáš Daniel P 1 2 0 3
96. Liška Michael P 1 2 1 3
97. Toman Petr P 2 0 0 2
98. Toupal Dominik P 2 0 0 2
99. Tesař Ondřej P 2 0 0 2
100. Kořánek Tomáš P 2 0 0 2
# Jméno hráče Země Post G A TM B
1 2 3 4