3 : 11 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 min | GOAL | Bláha David | Bláha Tomáš | |||||||||||||||||
2 min | GOAL | Malík Jakub | Bez asistence | |||||||||||||||||
3 min | GOAL | Bláha Tomáš | Bláha David | |||||||||||||||||
5 min | GOAL | Bláha Tomáš | Bláha David | |||||||||||||||||
6 min | GOAL | Bláha David | Bez asistence | |||||||||||||||||
6 min | GOAL | Dyk Lukáš | Hlinovský Ondřej | |||||||||||||||||
9 min | GOAL | Hlinovský Ondřej | Bláha David | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
11 min | GOAL | Hájek Jan | Malík Jakub | |||||||||||||||||
12 min | GOAL | Bláha Tomáš | Hlinovský Ondřej | |||||||||||||||||
13 min | GOAL | Bláha Tomáš | Bez asistence | |||||||||||||||||
13 min | GOAL | Bláha Tomáš | Dyk Lukáš | |||||||||||||||||
15 min | GOAL | Hlinovský Ondřej | Bláha David | |||||||||||||||||
17 min | GOAL | Geigerová Tereza | Hájek Jan | |||||||||||||||||
20 min | GOAL | Hlinovský Ondřej | Bez asistence | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |