3 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 min | GOAL | Dvořák Jiří ml. | Bez asistence | |||||||||||||||||
7 min | GOAL | Dvořák Václav st. | Lukasch Jiří | |||||||||||||||||
7 min | GOAL | Brada Martin | Malát Jaroslav | |||||||||||||||||
8 min | GOAL | Aulík Tomáš | Bednář Daniel | |||||||||||||||||
10 min | GOAL | Dvořák Václav st. | Bez asistence | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo | ||||||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |