2 : 9 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 min | GOAL | Svoboda Petr | Lukasch Jiří | |||||||||||||||||
3 min | GOAL | Rataj Zdeněk | Bez asistence | |||||||||||||||||
5 min | GOAL | Král Luděk | Dvořák Václav st. | |||||||||||||||||
6 min | GOAL | Svoboda Petr | Lukasch Jiří | |||||||||||||||||
8 min | GOAL | Lukasch Jiří | Bez asistence | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
11 min | GOAL | Lukasch Jiří | Svoboda Petr | |||||||||||||||||
14 min | GOAL | Pittr Jan | Gabriško Pavel | |||||||||||||||||
15 min | GOAL | Dvořák Václav st. | Král Luděk | |||||||||||||||||
15 min | GOAL | Král Luděk | Dvořák Václav st. | |||||||||||||||||
16 min | GOAL | Kučera Petr | Ovčačík Josef | |||||||||||||||||
19 min | GOAL | Dvořák Václav st. | Rataj Zdeněk | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |