4 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 min | GOAL | Gabriško Pavel ml. | Kučera Petr | |||||||||||||||||
2 min | GOAL | Bláha David | Bez asistence | |||||||||||||||||
3 min | GOAL | Gabriško Pavel ml. | Bez asistence | |||||||||||||||||
4 min | GOAL | Žalud Pavel | Černý Radek | |||||||||||||||||
6 min | GOAL | Gabriško Pavel | Gabriško Pavel ml. | |||||||||||||||||
8 min | GOAL | Bláha David | Bez asistence | |||||||||||||||||
9 min | GOAL | Bláha David | Kořánek Lukáš | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
11 min | GOAL | Dyk Lukáš | Bez asistence | |||||||||||||||||
13 min | GOAL | Dyk Lukáš | Bláha David | |||||||||||||||||
14 min | GOAL | Kořánek Lukáš | Dyk Lukáš | |||||||||||||||||
18 min | GOAL | Bláha Michal | Bláha David | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |