11 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 min | GOAL | Bradík Tomáš | Procházka Jan | |||||||||||||||||
1 min | GOAL | Bejček Martin | Procházka Jan | |||||||||||||||||
9 min | GOAL | Procházka Jan | Bez asistence | |||||||||||||||||
9 min | GOAL | Liška Michael | Bejček Martin | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
11 min | GOAL | Procházka Jan | Liška Michael | |||||||||||||||||
11 min | GOAL | Liška Michael | Bejček Martin | |||||||||||||||||
11 min | PEN | Kučera Petr | 1 min, Podražení | |||||||||||||||||
14 min | GOAL | Rytíř Eduard | Bez asistence | |||||||||||||||||
16 min | GOAL | Liška Michael | Bradík Tomáš | |||||||||||||||||
16 min | GOAL | Kučera Petr | Ovčačík Josef | |||||||||||||||||
18 min | GOAL | Bradík Tomáš | Liška Michael | |||||||||||||||||
19 min | GOAL | Procházka Jan | Bez asistence | |||||||||||||||||
19 min | GOAL | Bradík Tomáš | Bejček Martin | |||||||||||||||||
19 min | GOAL | Žalud Pavel | Málek Jan | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |