2 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 min | GOAL | Farkaš Martin | Geigerová Tereza | |||||||||||||||||
8 min | GOAL | Liška Michael | Bradík Tomáš | |||||||||||||||||
8 min | GOAL | Geigerová Tereza | Hájek Jan | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
17 min | GOAL | Farkaš Martin | Bez asistence | |||||||||||||||||
19 min | GOAL | Bradík Tomáš | Rytíř Eduard | |||||||||||||||||
20 min | GOAL | Farkaš Martin | Bez asistence | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |