6 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 min | GOAL | Lukasch Jiří | Svoboda Petr | |||||||||||||||||
1 min | GOAL | Svoboda Petr | Lukasch Jiří | |||||||||||||||||
1 min | GOAL | Čelovský Filip | Bez asistence | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
11 min | GOAL | Svoboda Petr | Lukasch Jiří | |||||||||||||||||
11 min | GOAL | Čelovský Filip | Bez asistence | |||||||||||||||||
11 min | GOAL | Záruba David | Čelovský Filip | |||||||||||||||||
11 min | GOAL | Geigerová Tereza | Bez asistence | |||||||||||||||||
11 min | GOAL | Hájková Adéla | Berka Lukáš | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |