6 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 min | GOAL | Vlasák Radim | Němec Ondřej | |||||||||||||||||
1 min | GOAL | Němec Tomáš | Malát Jan | |||||||||||||||||
1 min | GOAL | Kinkor Štěpán | Vlasák Radim | |||||||||||||||||
1 min | GOAL | Rytíř Eduard | Bez asistence | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
11 min | GOAL | Kinkor Štěpán | Němec Ondřej | |||||||||||||||||
11 min | GOAL | Kinkor Štěpán | Vlasák Radim | |||||||||||||||||
11 min | GOAL | Malát Jan | Bez asistence | |||||||||||||||||
11 min | GOAL | Liška Michael | Vlach Pavel | |||||||||||||||||
11 min | GOAL | Doupník Patrik | Rytíř Eduard | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |