Historie Ligy >  NAFL >  NAFL 2022/2023 >  Statistiky zákl. části

# Jméno brankáře Země Zápasy Ink. Góly Střely Úspešnost PGZ
1. Volár Zdeňek 20 116 317 63.41 % 5.80
2. Bouček Daniel 17 69 233 70.39 % 4.06
3. Blažek Jiří 17 67 213 68.54 % 3.94
4. Vlk Michal 17 38 203 81.28 % 2.24
5. Pešta Václav 14 83 237 64.98 % 5.93
6. Fousek Miroslav 14 41 179 77.09 % 2.93
7. Král Roman 11 23 126 81.75 % 2.09
8. Michálek Milan 11 32 128 75.00 % 2.91
9. Gabriel Dominik 7 21 88 76.14 % 3.00
10. Jindra Jiří 7 28 99 71.72 % 4.00
11. Soukup Zdeněk 7 22 105 79.05 % 3.14
12. Cozl Adam 6 29 96 69.79 % 4.83
13. Vavřička Petr 6 32 95 66.32 % 5.33
14. Jelínek Pavel 6 23 95 75.79 % 3.83
15. Koskuba Petr 5 24 51 52.94 % 4.80
16. Fousek Jan 4 15 41 63.41 % 3.75
17. Tarnaj Michal 4 11 40 72.50 % 2.75
18. Špeta Martin 3 4 23 82.61 % 1.33
19. Schamberger Václav 3 14 54 74.07 % 4.67
20. Šuniar Michal 3 7 33 78.79 % 2.33
# Jméno brankáře Země Zápasy Ink. Góly Střely Úspěšnost PGZ
21. Růžička Lukáš 2 13 43 69.77 % 6.50
22. Patrik Doupník 2 6 26 76.92 % 3.00
23. Kučera Ctirad 2 6 36 83.33 % 3.00
24. Svátek Pavel 2 4 20 80.00 % 2.00
25. Král Roman 2 12 20 40.00 % 6.00
26. Tolar Jakub 2 8 24 66.67 % 4.00
27. Jana Javorská 2 9 27 66.67 % 4.50
28. Hrůza David 2 8 24 66.67 % 4.00
29. Hanus Ondřej 2 9 27 66.67 % 4.50
30. Šulai Martin 2 11 41 73.17 % 5.50
31. Cihlář Josef 2 13 30 56.67 % 6.50
32. Stauber Marek 1 3 6 50.00 % 3.00
33. Jakub Danko 1 4 9 55.56 % 4.00