5 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 min | GOAL | Liška Michael | Fousek Jan | |||||||||||||||||
4 min | GOAL | Pomahač Michal | Hájek Jan | |||||||||||||||||
5 min | GOAL | Berka Lukáš | Bez asistence | |||||||||||||||||
7 min | GOAL | Berka Lukáš | Soukup Miroslav | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
13 min | GOAL | Geigerová Tereza | Bez asistence | |||||||||||||||||
16 min | GOAL | Berka Lukáš | Hájková Adéla | |||||||||||||||||
16 min | GOAL | Danko Jakub | Fousek Jan | |||||||||||||||||
17 min | GOAL | Liška Michael | Karmazín Karel | |||||||||||||||||
18 min | PEN | Pomahač Michal | 1 min, Hrubost | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |