3 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 min | GOAL | Berka Lukáš | Hájek Jan | |||||||||||||||||
3 min | GOAL | Berka Lukáš | Hájková Adéla | |||||||||||||||||
4 min | GOAL | Erhart Daniel | Helus Tomáš | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
15 min | GOAL | Hájková Adéla | Bez asistence | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |