1 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 min | GOAL | Bradík Tomáš | Bez asistence | |||||||||||||||||
7 min | PEN | Berka Lukáš | 1 min, Hrubost | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
16 min | GOAL | Jahn Vojtěch | Procházka Jan | |||||||||||||||||
18 min | GOAL | Farkaš Martin | Bez asistence | |||||||||||||||||
18 min | GOAL | Jahn Vojtěch | Bradík Tomáš | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |