2 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 min | GOAL | Noska Dan | Bez asistence | |||||||||||||||||
5 min | GOAL | Čelovský Filip | Bez asistence | |||||||||||||||||
7 min | GOAL | Noska Dan | Bez asistence | |||||||||||||||||
9 min | GOAL | Svoboda Petr | Lukasch Jiří | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
15 min | GOAL | Záruba Pavel | Čelovský Filip | |||||||||||||||||
16 min | GOAL | Svoboda Petr | Lukasch Jiří | |||||||||||||||||
17 min | GOAL | Lukasch Jiří | Svoboda Petr | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |