4 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 min | GOAL | Farkaš Martin | Kydlíček David | |||||||||||||||||
5 min | GOAL | Farkaš Martin | Hájek Jan | |||||||||||||||||
7 min | GOAL | Havej Petr | Vaněk Jan | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
12 min | GOAL | Huttr Martin | Vlach Pavel | |||||||||||||||||
15 min | GOAL | Berka Lukáš | Bez asistence | |||||||||||||||||
17 min | GOAL | Vaněk Jan | Havej Petr | |||||||||||||||||
17 min | GOAL | Berka Lukáš | Bez asistence | |||||||||||||||||
17 min | GOAL | Berka Lukáš | Bez asistence | |||||||||||||||||
18 min | GOAL | Vlach Vojtěch | Vlach Pavel | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |