3 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 min | GOAL | Vlach Pavel | Bez asistence | |||||||||||||||||
6 min | GOAL | Farkaš Martin | Bez asistence | |||||||||||||||||
7 min | GOAL | Vlček Pavel | Vlach Pavel | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
14 min | GOAL | Berka Lukáš | Bez asistence | |||||||||||||||||
16 min | GOAL | Vonásek Martin | Vlček Pavel | |||||||||||||||||
16 min | GOAL | Berka Lukáš | Soukup Miroslav | |||||||||||||||||
20 min | PEN | Berka Lukáš | 1 min, Hrubost | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |