8 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
1. třetina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 min | GOAL | Berka Lukáš | Bez asistence | |||||||||||||||||
4 min | GOAL | Farkaš Martin | Hájková Adéla | |||||||||||||||||
8 min | GOAL | Berka Lukáš | Hájková Adéla | |||||||||||||||||
2. třetina | ||||||||||||||||||||
11 min | GOAL | Körner Petr | Zíka Lukáš | |||||||||||||||||
13 min | GOAL | Farkaš Martin | Bez asistence | |||||||||||||||||
14 min | GOAL | Berka Lukáš | Bez asistence | |||||||||||||||||
14 min | GOAL | Pelikán Jan | Künster Tomáš | |||||||||||||||||
16 min | GOAL | Farkaš Martin | Bez asistence | |||||||||||||||||
16 min | GOAL | Berka Lukáš | Bez asistence | |||||||||||||||||
17 min | GOAL | Pelikán Jan | Mráz Dominik | |||||||||||||||||
18 min | GOAL | Hájková Adéla | Berka Lukáš | |||||||||||||||||
3. třetina | ||||||||||||||||||||
V této třetině se nic důležitého nestalo |