Statistiky NAFL 2024/2025

1 2 3
# Jméno hráče Země Záp. G A TM B
1. Dolejš Václav 6 3 2 2 5
2. Fergas Jan 1 2 0 1 2
3. Kinkor Štěpán 4 6 3 1 9
4. Mudr Tomáš 4 3 1 1 4
5. Skřivan Tomáš 6 4 3 1 7
6. Suk Milan 5 7 2 1 9
7. Tykal Matyáš 4 6 0 1 6
8. Černák Josef 6 1 3 1 4
9. Ševčík Adam 4 5 4 1 9
10. ŠlehoferJakub 7 2 4 1 6
11. Vitouš Václav 4 3 2 1 5
12. Bláha David 6 8 3 1 11
13. Bláha Michal 7 8 4 1 12
14. Jonáš Daniel 5 3 0 1 3
15. Bláha Tomáš 5 1 2 1 3
16. Svoboda Richard 3 0 0 1 0
17. Hanzlíček Lukáš 3 0 0 1 0
18. Němec David 7 0 0 1 0
19. Hegner Zdeněk 6 9 2 1 11
20. Erhart Petr 3 2 1 1 3
# Jméno hráče Země Záp. G A TM B
21. Vávra Ondřej 6 0 1 0 1
22. Huttr Martin 8 22 18 0 40
23. Suda Vojtěch 6 2 4 0 6
24. Pšenička Václav 4 4 0 0 4
25. Preisler David 4 1 2 0 3
26. Pecha Tadeáš 2 0 0 0 0
27. Kubíková Michaela 6 0 0 0 0
28. Svoboda Tomáš 2 0 0 0 0
29. Koudele Petr 2 0 0 0 0
30. Honz Miroslav 3 0 1 0 1
31. Fojtík Roman 3 2 1 0 3
32. Dáňa Tomáš 4 0 2 0 2
33. Soukup Miroslav 2 0 1 0 1
34. Kydlíček David 6 2 0 0 2
35. Hájková Adéla 7 4 0 0 4
36. Hájek Jan 7 4 7 0 11
37. Staňek Richard 4 3 1 0 4
38. Dvořák Jiří 2 1 1 0 2
39. Vlach Pavel 8 14 18 0 32
40. Vlach Vojtěch 8 23 5 0 28
# Jméno hráče Země Záp. G A TM B
41. Frečner Michal 2 2 1 0 3
42. Berka Lukáš 7 10 3 0 13
43. Křivda Daniel 2 3 2 0 5
44. Vlček Pavel 2 1 2 0 3
45. Vonásek Martin 6 4 5 0 9
46. Adamčík Jan 3 4 1 0 5
47. Kastner Martin 4 1 1 0 2
48. Kořánek Tomáš 5 2 0 0 2
49. Rytíř Eduard 6 0 7 0 7
50. Stránský Lukáš 4 1 1 0 2
1 2 3