Statistiky NAFL 2024/2025

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. DOB 8 24 112 21.43 13 11 0 0 0 0.00 0 0 6 0.00 0 0 5 100.00 10
2. NYR 8 35 98 35.71 20 15 0 0 0 0.00 0 0 5 0.00 0 0 2 100.00 14
3. ACP 8 70 144 48.61 42 28 0 0 0 0.00 0 0 3 0.00 0 0 0 0.00 17
4. PAN 8 23 71 32.39 11 12 0 0 0 0.00 0 0 3 0.00 0 0 4 100.00 7
5. BHR 8 31 103 30.10 17 14 0 0 0 0.00 0 0 1 0.00 0 0 5 100.00 11
6. HEH 8 49 132 37.12 19 30 0 0 0 0.00 0 0 1 0.00 0 0 1 100.00 14
7. STN 8 33 116 28.45 20 13 0 0 0 0.00 0 0 1 0.00 0 0 1 100.00 16
8. TIT 8 41 114 35.96 27 14 0 0 0 0.00 0 0 1 0.00 0 0 1 100.00 22
9. CBR 8 11 66 16.67 8 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 1 100.00 0
10. UTR 8 19 64 29.69 13 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 1 100.00 3
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body